Околиця
Розташування інвестиційного майданчика | провулок Проїзний (околиця міста). | |
Географічне положення інвестиційного майданчика | 50°22’05.1″N 25°46’16.7″E | |
Площа інвестиційного майданчика | Одна земельна ділянка площею 12,0 га. | |
Характеристика поверхні інвестиційного майданчика | Рівнина, тверде покриття відсутнє. Існує можливість отримання на майданчику джерельної води. |
|
Наявність нерухомості (будівель) | Відсутня (грінфілд), в минулому були споруди. | |
Власність | Комунальна. | |
Призначення згідно з генеральним планом | Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (розташування об’єктів промисловості). | |
Технічна інфраструктура | Електрозабезпечення: відстань до джерела підключення – 30 м. Силова лінія ІІІ категорії потужністю 10000 кВт, трансформатор на 10000 кВт.
Водозабезпечення: міська водопровідна мережа, до джерела підключення – 1000 м. Потужність – 30 м.куб./год. Газопостачання: міська газопровідна мережа середнього тиску, відстань до газової мережі та газорозподільної станції – 1800 м. Каналізація відсутня (у т.ч. дощова). |
|
Телекомунікаційна інфраструктура | Існує доступ до телекомунікаційної мережі та широкосмугового Інтернету на базі ПАТ “Укртелеком”, відстань до розподільчої шафи – 2747 м. | |
Відстань до найближчої житлової забудови | 450 м., відстань до нежитлових будівель – 70 м. | |
Транспортне сполучення до інвестиційного майданчика | Під’їзна дорога з асфальтним покриттям на відстані 20 м. Відстань до:
|
|
Можливі обмеження в освоєнні території | Природоохоронні обмеження відсутні. | |
Умови передачі інвестиційного майданчика в експлуатацію | Продаж права оренди через аукціон з початковою ціною:
|
|
Розрахункова вартість інвестиційної території |
(за офіційним курсом валют НБУ станом на 01.01.2015 – 15.768556 грн./USD) |