Obszar ziemski na budownictwo wielopiętrowego bloku mieszkalnego na ulicy S. Petlury
Lokalizacja w mieście terenu inwestycyjnego | Teren zlokalizowany w granicach miasta między ulicami Lwowską a S. Petlury. | |
Położenie geograficzne terenu inwestycyjnego | 50.051729, 23.987254 | |
Powierzchnia terenu inwestycyjnego | 1 ha | |
Charakterystyka powierzchni terenu inwestycyjnego | Rzeźba terenu płaska. | |
Występowanie nieruchomości (budynków) na poszczególnych działkach terenu inwestycyjnego – jeżeli dotyczy | Nieruchomości nie występują. | |
Własność | Komunalna własność Żołkiewskiej Miejskiej Rady.
Niezbędna dokumentacja do sprzedaży terenu jest sporządzona. |
|
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego (również preferowane wykorzystanie terenu) |
Budownictwo wielopiętrowego bloku mieszkalnego. | |
Infrastruktura techniczna | Infrastruktura techniczna niedoprowadzona.
|
|
Infrastruktura telekomunikacyjna | Sieć telekomunikacyjna niepodłączona. Najbliższa odległość do sieci telekomunikacyjnej 0,1 km. | |
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych | 40 m | |
Połączenia transportowe terenu inwestycyjnego | Według planu zagospodarowania do terenu zaprojektowano drogi dojazdowe.
|
|
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu | Szczególnych ograniczeń nie ma.
Przez teren przebiega linia energetyczna podlegająca usunięciu. |
|
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania | Sprzedaż na aukcji. | |
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego | Cena startowa 60 000 $. |