Ostriwok
Lokalizacja w mieście | zaułek Kupalnyj (0,5 km od centrum miasta, park kultury i rekreacji). | |
Położenie geograficzne | 50°25’26.7″N 25°44’52.0″E | |
Powierzchnia | Jedna działka o powierzchni 14,0 ha. | |
Charakterystyka powierzchni | Teren równinny ze sztucznym zalesieniem, brak twardej nawierzchni. Teren ze wszystkich stron otoczony jest wodą (rzeka Ikwa). Przez teren przebiega miejski ciśnieniowy kanalizacyjny kolektor. |
|
Występowanie nieruchomości (budynków) | Nie występują. Teren greenfield. | |
Własność | Komunalna własność. | |
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Teren rekreacyjny (stworzenie handlowo-rekreacyjnego centrum). | |
Infrastruktura techniczna | Sieć elektroenergetyczna doprowadzona, 380V. Miejska sieć wodociągowa, do źródła podłączenia 250 m. Miejska siec gazowa, do źródła podłączenia 250 m. Kanalizacja doprowadzona, przez teren przebiega miejski ciśnieniowy kanalizacyjny kolektor. |
|
Infrastruktura telekomunikacyjna | Jest dostęp do sieci telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego Internetu świadczonych przez PSA „Ukrtelekom”, odległość do źródła podłączenia 200 m. | |
Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych | 70 m | |
Połączenia transportowe | Ze strony zachodniej (ul. Szecznka) jest droga dojazdowa – 350 m, od ul. Kupolnej – pieszy dostęp przez metalowy most – 70 m.
Odległość do:
|
|
Ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu | Teren zlokalizowany w historycznej części miasta, niedaleko terenu od strony południowej znajduje się Dubieński zamek XV–XVIII w. Teren zlokalizowany w chronionej strefie rezerwatu (istnieją ograniczenia środowiskowe). | |
Warunki przekazania terenu inwestycyjnego do użytkowania | Sprzedaż na aukcji prawa dzierżawy, cena startowa 23,30 hr/m² (z dnia 01.01.2015). | |
Szacowana wartość terenu inwestycyjnego | 206867.39 USD (według kursu walut NBU z dnia 01.01.2015 – 15.768556 hr./USD) |